| R | — замена |
| I | — проверка, затем, в зависимости от результатов, очистка, регулировка или замена |
| IR | — замена по согласованию с клиентом (оплачивается отдельно) |
При тяжелых условиях эксплуатации интервалы обслуживания могут быть снижены.
| Пробег или время, в зависимости от того, что наступит ранее | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Операции под капотом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 Жидкость механизма ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 Свечи зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 5 Охлаждающая жидкость | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 6 Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 7 Воздушный фильтр | IR | IR | R | IR | IR | R | IR | IR | |
| 8 Крепление клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 9 Топливный фильтр | R | R | |||||||
| 10 Ремень привода ГРМ и ролики (IR) | R | R | |||||||
| Операции под автомобилем | |||||||||
| 11 Детали подвески (включая пыльники) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 12 Шарниры, пыльники, трубопроводы ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 13 Масло в МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 14 Система выпуска-визуальный осмотр | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||
| 18 Проверка колес и шин, давление и износ, моменты затяжки колесных гаек | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 19 Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 Тормозные колодки и диски | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 Демонтаж, чистка и визуальный осмотр торм. барабана | I | I | |||||||
| 22 Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции на прогретом автомобиле | |||||||||
| 23 Моторное масло и фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 24 Масло в АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Остальное | |||||||||
| 25 Дверные замки, капота, багажника, петли, фиксаторы смазка, при необходимости регулировка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 27 Наружнее освещение | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28 Проверка регулировки (при необходимости регулировка) света фар | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 29 ДПроверка электронных систем а/м (TECH 2) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 30 Проверка Углов Установки Колес (УУК) | I | I | I | I | |||||
| 31 Замена батарей пульта дистанционного управления | R | R | |||||||
| 32 Пробная поездка (функциональный контроль, заключительный контроль), сброс индикации итервалов ТО | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| R | — замена |
| I | — проверка, затем, в зависимости от результатов, очистка, регулировка или замена |
| IR | — замена по согласованию с клиентом (оплачивается отдельно) |
При тяжелых условиях эксплуатации интервалы обслуживания могут быть снижены.


Ежедневно, 9:00-21:00
Москва, 32 км МКАД, владение 15
Аннино, Бульвар Дмитрия Донского


