Kia Magentis Седан (2005)
| Модификации | Тип кузова | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
| 2,0 16V | седан | А-95 | 207 км/ч | 136 Л.С. | МКПП 5 ст | 2005 |
| 2,5 V6 | седан | А-95 | 214 км/ч | 168 Л.С. | МКПП 5 ст | 2005 |

Kia Magentis Седан (2005)
| Модификации | Тип кузова | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
| 2,0 | седан | А-92 | 207 км/ч | 136 Л.С. | МКПП 5 ст | 2005 |
| 2,5 | седан | А-93 | 209 км/ч | 166 Л.С. | МКПП 5 ст | 2005 |

Kia Magentis Седан (2006)
| Модификации | Тип кузова | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
| 2.0 | седан | А-95 | 208 км/ч | 144 Л.С. | МКПП 5 ст | 2006 |
| 2.7 V6 | седан | А-95 | 220 км/ч | 188 Л.С. | АКПП 5 | 2006 |
| 1.9 TD | седан | Дизель | 201 км/ч | 140 Л.С. | МКПП 6 | 2006 |
| 2.4 | седан | А-95 | км/ч | 162 Л.С. | МКПП 5 ст | 2007 |

Kia Magentis Седан (2010)
| Модификации | Тип кузова | Скорость | Л.С. | Год |
| 2.0 CRDi | седан | км/ч | 150 Л.С. | 2010 |
| 2.0 CVVT | седан | км/ч | 164 Л.С. | 2010 |
| 2.0 CRDi | седан | км/ч | 138 Л.С. | 2010 |
| 2.0 CVVT | седан | км/ч | 150 Л.С. | 2010 |
| 2.4 CVVT | седан | км/ч | 175 Л.С. | 2010 |
| 2.7 CVVT | седан | км/ч | 193 Л.С. | 2010 |


Ежедневно, 9:00-21:00
Москва, 32 км МКАД, владение 15
Аннино, Бульвар Дмитрия Донского


