Kia Ceed (2008)
Модификации | Тип кузова | Топливо | Л.С. | КПП | Год |
1.6 CVVT | Хэтчбек | А-95 | 122 Л.С. | МКПП 5 ст | 2008 |
1.4 CVVT | Хэтчбек | 2010 | |||
1.6 CRDi | Хэтчбек | 2010 | |||
1.6 CRDi | Хэтчбек | 2010 | |||
2.0 CRDi | Хэтчбек | 2010 | |||
2.0 CVVT | Хэтчбек | 2010 |
Kia Ceed (2010)
Модификации | Тип кузова | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
1.4 CVVT | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
1.6 CRDi | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
1.4 CVVT | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
1.6 CRDi | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
1.6 CVVT | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
1.6 CVVT | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
2.0 CVVT | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
1.6 CVVT | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 | |
2.0 CRDi | Хэтчбек | км/ч | Л.С. | 2010 |
Kia Ceed (2012)
Модификации | Тип кузова | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
1.4 | Хэтчбек | А-95 | 182 км/ч | 100 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
1.6 | Хэтчбек | А-95 | 195 км/ч | 130 Л.С. | МКПП 6 | 2012 |
Kia Ceed (2016)
Модификации | Тип кузова | Топливо | Скорость | Л.С. | КПП | Год |
GAMMA 1.4L T-GDI (204 л.с.) | Хэтчбек | А-95 | 230 км/ч | 204 Л.С. | МКПП 6 | 2016 |
GAMMA 1.6L (130 л.с.) | Хэтчбек | А-95 | 192 км/ч | 130 Л.С. | МКПП 6 | 2016 |
GAMMA 1.4L (100 л.с.) | Хэтчбек | А-95 | 183 км/ч | 100 Л.С. | МКПП 6 | 2016 |
GAMMA 1.6L GDI (135 л.с.) | Хэтчбек | А-95 | 195 км/ч | 135 Л.С. | Роботизированная КП 6 | 2016 |