Hyundai Accent (RB) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.4 | седан (4 дв.) | 1396 см3 | 108 л.с. | 11.2010 - н.в. |
Hyundai Accent 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1396 см3 | 108 л.с. | 11.2010 - н.в. |
Hyundai Accent 1.6 | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 140 л.с. | 11.2010 - н.в. |
Hyundai Accent 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1591 см3 | 140 л.с. | 11.2010 - н.в. |
Hyundai Accent 1.6 CRDi | седан (4 дв.) | 1582 см3 | 128 л.с. | 11.2010 - н.в. |
Hyundai Accent 1.6 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1582 см3 | 128 л.с. | 11.2010 - н.в. |
Hyundai Accent ((RUS)2006) 2006 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.5 | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2006 - н.в. |
Hyundai Accent 1.5 | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 102 л.с. | 2006 - н.в. |
Hyundai Accent (MC) 2005 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1399 см3 | 97 л.с. | 2005 - 2010 |
Hyundai Accent 1.4 | седан (4 дв.) | 1399 см3 | 97 л.с. | 2005 - 2010 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi | седан (4 дв.) | 1493 см3 | 110 л.с. | 2005 - 2010 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi | хэтчбек (3 дв.) | 1493 см3 | 110 л.с. | 2005 - 2010 |
Hyundai Accent 1.6 | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 112 л.с. | 2005 - 2010 |
Hyundai Accent 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1599 см3 | 112 л.с. | 2006 - 2010 |
Hyundai Accent (LC(2002)) 2002 - 2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 60 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 102 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 102 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 102 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi | седан (4 дв.) | 1493 см3 | 82 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi | хэтчбек (3 дв.) | 1493 см3 | 82 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1493 см3 | 82 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.6 | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 105 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1599 см3 | 105 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1599 см3 | 105 л.с. | 2002 - 2005 |
Hyundai Accent ((RUS)LC) 2001 - 2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.5 12V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2001 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 16V | седан (4 дв.) | 1497 см3 | 102 л.с. | 2001 - 2005 |
Hyundai Accent 1.5 16V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2001 - 2005 |
Hyundai Accent (LC) 2000 - 2002 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 60 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 60 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 60 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 12V | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 12V | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 88 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 12V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 12V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 88 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 12V | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 88 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 12V | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 99 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 16V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 99 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 16V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 106 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 99 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 106 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent 1.5 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 106 л.с. | 2000 - 2002 |
Hyundai Accent (X3) 1994 - 2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 84 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 60 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1341 см3 | 60 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1341 см3 | 60 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.3 | седан (4 дв.) | 1341 см3 | 75 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.5 12V | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.5 12V | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.5 12V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 90 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.5 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1495 см3 | 99 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.5 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1495 см3 | 99 л.с. | 1994 - 2000 |
Hyundai Accent 1.5 16V | седан (4 дв.) | 1495 см3 | 99 л.с. | 1994 - 2000 |