Chevrolet Cruze (J300(2012)) 2012 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Cruze 1.4 T | универсал (5 дв.) | 1362 см3 | 140 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.4 T | хэтчбек (5 дв.) | 1362 см3 | 140 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 124 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 124 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 124 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.7 TD | универсал (5 дв.) | 1686 см3 | 130 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.7 TD | седан (4 дв.) | 1686 см3 | 130 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.7 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1686 см3 | 130 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.8 | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 141 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.8 | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 141 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.8 | хэтчбек (5 дв.) | 1796 см3 | 141 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 2.0 TD | универсал (5 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 2.0 TD | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze 2.0 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 2012 - н.в. |
Chevrolet Cruze (J300) 2009 - 2012 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Cruze 1.4 | седан (4 дв.) | 1400 см3 | 138 л.с. | 02.2009 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 02.2009 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 124 л.с. | 2010 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 113 л.с. | 02.2009 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.8 | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 141 л.с. | 02.2009 - н.в. |
Chevrolet Cruze 1.8 | хэтчбек (5 дв.) | 1796 см3 | 141 л.с. | 2011 - н.в. |
Chevrolet Cruze 2.0 TD | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 2010 - н.в. |
Chevrolet Cruze 2.0 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Chevrolet Cruze 2.0 TD | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 150 л.с. | 02.2009 - 12.2010 |
Chevrolet Cruze 2.0 TD | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 125 л.с. | 2009 - 12.2010 |
Chevrolet Cruze (HR) 2001 - 2008 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Cruze 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1300 см3 | 88 л.с. | 2001 - 2008 |
Chevrolet Cruze 1.3 AWD | хэтчбек (5 дв.) | 1300 см3 | 88 л.с. | 2001 - 2008 |
Chevrolet Cruze 1.5 | хэтчбек (5 дв.) | 1500 см3 | 110 л.с. | 2001 - 2008 |
Chevrolet Cruze 1.5 AWD | хэтчбек (5 дв.) | 1500 см3 | 110 л.с. | 2001 - 2008 |