Вид работы | Цена, руб.* |
Компьютерная диагностика | 750 - 1500 (БЕСПЛАТНО при последующем ремонте в ДвижОК) |
Диагностика подвески и рулевого управления | 550 - 850 |
Диагностика тормозной системы (со снятием колес и барабанов) | 700 - 1100 |
Диагностика двигателя | 900 |
Диагностика электрооборудования комплексная | 550 - 820 |
Диагностика КПП, редукторов, мостов | 720 - 1100 |
Замена прокладки клапанной крышки | 800 - 2050 |
Чистка и промывка инжектора | от 5000 |
Сход-развал | 2200 - 3200 |
Замена стоек стабилизатора | 1100 - 1800 |
Замена втулок стабилизатора | 600 - 2000 |
Замена шаровых опор | 720 - 1110 |
Замена амортизаторов | 1430 - 2500 |
Замена сцепления | 5500 - 10000 |
Регулировка и замена приводных ремней | 550 - 820 |
Регулировка стояночного тормоза | 550 - 820 |
* В зависимости от класса автомобиля.
Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам, что стоимость работ, указанная на сайте, приведена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ, и может быть изменена в любое время без предупреждения.