Ремонт корейских автомобилей
Москва, 32 км МКАД, владение 15
(пересечение Варшавского ш. и МКАД)

Аннино, Бульвар Дмитрия Донского

Цены на шиномонтаж в Москве



Легковые автомобили
 

Вид работы Цена, руб.
R10-13 R14 R15 R16
Снятие / установка одного колеса 80 80 100 120
Демонтаж / монтаж одного колеса 120 150 170 170
Балансировка одного колеса 130 150 150 170
Упаковка в пакет одного колеса* 15 15 15 15
Установка вентиля обычного на одно колесо 20 20 20 20
Технологическая мойка одного колеса 50 50 50 50
Комплекс за одно колесо 415 465 505 545
Комплекс за четыре колеса 1660 1860 2020 2180

* Пакет включен в стоимость.

 

Внедорожники и минивэны. Легкие грузовики и микроавтобусы.
 

Вид работы Цена, руб.
R16 R17 R18 R19
Снятие / установка одного колеса 120 150 150 170
Демонтаж / монтаж одного колеса 170 220 250 270
Балансировка одного колеса 170 190 220 250
Упаковка в пакет одного колеса 15 15 15 15
Установка вентиля обычного на одно колесо 20 20 20 20
Технологическая мойка одного колеса 50 50 50 50
Комплекс за одно колесо 545 645 705 775
Комплекс за четыре колеса 2180 2580 2820 3100

 

Сезонное хранение шин
 

Размер Цена в месяц, руб. Цена в год, руб.
"13" - "16" 450 4500
"17" и более 500 5000

 

Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам, что стоимость работ, указанная на сайте, приведена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ, и может быть изменена в любое время без предупреждения.