Перечень сервисных операций, входящих в ТО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Операция / Комплекс | Сервис 15 | Сервис 30 | Сервис 45 | Сервис 60 | Сервис 90 | Сервис 120 |
Пробег (тыс. км) | 15 | 30, 150 | 45, 75, 105 | 60 | 90 | 120 |
Замена | ||||||
1. Замена масла | + | + | + | + | + | + |
2. Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + |
3. Замена свечей | + | + | + | + | + | + |
4. Замена топливного фильтра | 1 | 1 | + | 1 | ||
5. Замена фильтра вентиляции салона | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6. Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | ||
7. Замена ремня вспомогательного оборудования | + | + | ||||
8. Замена комплекта ремня ГРМ | + | + | ||||
9. Замена зубчатого шкива коленчатого вала и крепежных элементов | 3 | |||||
10. Замена тормозной жидкости | ||||||
11. Замена охлаждающей жидкости | + | |||||
12. Долив охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | |
Кузов | ||||||
1. Осмотр днища кузова, колесных арок, открывающихся элементов и т.д. | + | + | + | + | ||
Двигатель | ||||||
1. Визуальный контроль системы вывода отработавших газов | + | + | + | + | ||
Тормозная система | ||||||
1. Визуальный осмотр передних тормозных колодок | + | + | + | + | + | + |
2. Проверка герметичности контура | + | + | ||||
3. Проверка уровня тормозной жидкости / сцепления | + | + | + | + | + | + |
4. Проверка задних тормозных колодок и их очистка | + | + | ||||
5. (включая снятие / установку барабанов) | ||||||
Проверка уровня жидкости и герметичности контуров | ||||||
1. Рулевое управление с усилителем | + | + | + | + | + | + |
2. Передние и задние стеклоомыватели | + | + | + | + | + | + |
3. Система охлаждения | + | + | + | + | + | + |
Рулевое управление / передний и задний мост | ||||||
1. Проверка люфта шаровых шарниров / состояния резиновых гофрированных чехлов | + | + | ||||
Шины | ||||||
1. Проверка состояния и давления в шинах (включая запасное) | + | + | + | + | + | + |
2. Визуальный контроль и проверка герметичности передних и задних амортизаторов | + | + | + | + | + | + |
Оборудование | ||||||
1. Проверка ламп (фар, указателей поворота, стоп-сигнала) | + | + | + | + | + | + |
2. Проверка заряженности АКБ | + | + | + | + | ||
3. Проверка электрических блоков управления | + | |||||
4. Проверка состояния лобового стекла и зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + |
5. Проверка действия и состояния щеток стеклоочистителя | + | + | + | + | + | + |
+ - операция выполняется;
+(1) - операция выполняется для всех моделей кроме моделей с топливным фильтром, встроенным в топливный насос;
+(2) - операция выполняется для всех моделей кроме моделей, не укомплектованных фильтром вентиляции салона;
+(3) - операция выполняется для моделей с двигателем объемом 1,8 и 2,0 в зависимости от конфигурации шпоночного паза