ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ||
Пробег тысячи км | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Замена | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Масло и фильтр двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 Свечи зажигания | + | + | + | + | + | ||||||
3 Фильтр топливный | + | + | |||||||||
4 Фильтр воздушный | + | + | + | + | + | ||||||
5 Тормозная жидкость (Kia Carnival 2,7л — через 45 тыс.км) | + | + | + | + | + | ||||||
6 Охлаждающая жидкость | + | + | |||||||||
7 Ремень ГРМ, ролики | X | + | X | + | X | ||||||
8 Фильтр кондиционера | + | ||||||||||
9 Масло МКП | + | + | + | + | + | ||||||
10 Масло в дифференциалах (SORENTO 2,4 л МКП) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 Воздушный фильтр топливного бака (Kia Carnival 2,7л) | + | + | + | ||||||||
Замена | |||||||||||
1 Наличие посторонних шумов и стуков ДВС, КПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 Пров. подтек. сальниковых уплотнений узлов и агрегат. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 Состояние и натяжение приводных ремней | + | + | + | + | + | + | |||||
4 Фильтр воздушный | + | + | + | + | + | + | |||||
5 Состояние топливных магистралей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 Уровень масла КПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 Свободный ход педали тормоза | + | + | + | + | + | ||||||
8 Свободный ход педали сцепления | + | + | + | + | + | ||||||
9 Стояночный тормоз | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 Герметичность торм. системы и уровень торм. жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 Состояние тормозных барабанов и колодок | + | + | + | ||||||||
12 Состояние тормозных дисков и колодок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 Работа рул. управления и сост. защитных чехлов рул-х тяг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 Сост. шарниров и втулок передней и задней подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 Состояние чехлов приводных валов | + | + | + | + | + | ||||||
16 Тепловые экраны и трубопроводы выхлопной системы | + | + | + | ||||||||
17 Уровень и плотность электролита АКБ | + | + | + | + | + | ||||||
18 Проверка функционирования электрических систем | + | + | + | + | + | ||||||
19 Проверка и регулировка света фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 Хладагент кондиционера (если установлен) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 Компрессор кондиционера (если установлен) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 Пров. затяжки резьб-х соединений шасси и трансм-и | + | + | + | + | + | + | |||||
23 Давление в шинах и износ протектора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 Уровень охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 СУПБ, система вентиляции картера | + | + | + | + | + | ||||||
26 Уровень жидкости ГУР и система трубопровода ГУР | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
27 Масло в дифференциалах и раздаточной коробке (SORENTO 2,4 л МКП) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
x — Киа Спектра — ремень ГРМ — замена через 45 тыс.км