Замена муфты | Замена масла | Замена ГРМ
- История модели KIA Sorento
- Модификации KIA Sorento
- Болезни KIA Sorento
- Ремонт и обслуживание автомобилей KIA Sorento
История модели KIA Sorento
Первые Соренто появились на публике в 2002 году на автосалоне в Чикаго. Автомобиль изначально проектировался для продаж за пределами Кореи и имел прицел в основном на американский рынок. Дебют Сорренто оказался успешным и Соренто получил большую популярность.
В 2006 году модель прошла рестайлинг, который затронул и внешность автомобиля, и его технические характеристики.
В 2010 году Соренто получил новое рождение. Теперь авто был построен на базе Hyundai Santa Fe и вместо рамы получил несущий кузов. Второго поколения стал длиннее и получил новый дизайн. Салон стал семиместным и получил новый уровень комфорта для пассажиров.
Благодаря приемлемой стоимости автомобиля в сочетании с комфортом Соренто стал весьма востребованным и популярным автомобилем в России.
Цена на ремонт и обслуживание автомобилей KIA Sorento
Наименование услуги | Цена |
Замена масла | бесплатно при покупке масла у нас |
Замена масла | 675 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 1080 руб. |
Замена тормозных дисков | от 1080 руб. |
Замена ГРМ: | от 5130 руб. |
Замена амортизаторов (стоек) | 2160 руб. |
Замена воздушного фильтра | 270 руб. |
Замена топливного фильтра (погружного) | 2160 руб. |
Замена фильтра салона | 675 руб. |
Более подробно с ценами на ремонт можно ознакомиться в разделе «Цены на услуги».
На все работы по ремонту предоставляется гарантия!
Модификации
Модификация | Тип кузова | Привод | Макс. скорость, км/ч |
Расход, л | Год выпуска |
2.5AT (170 л.с.) | вседорожник | полный | 180 | 8.6 | 2006 |
2.5MT (170 л.с.) | вседорожник | полный | 180 | 7.9 | 2006 |
3.3AT (247 л.с.) | вседорожник | полный | 190 | 10.8 | 2006 |
3.8AT (262 л.с.) | вседорожник | полный | 200 | 16.7 | 2006 |
2.4MT (139 л.с.) | вседорожник | полный | 168 | 14.8 | 2002 |
2.5AT (140 л.с.) | вседорожник | полный | 170 | 11.3 | 2002 |
2.5MT (140 л.с.) | вседорожник | полный | 170 | 10 | 2002 |
3.5AT (194 л.с.) | вседорожник | полный | 192 | 12.6 | 2002 |
2.4MT (174 л.с.) | вседорожник | полный | 170 | 8.7 | 2009 |
2.4AT (175 л.с.) | вседорожник | полный | 190 | 8.8 | 2009 |
2.2MT (197 л.с.) | вседорожник | полный | 186 | 6.6 | 2009 |
2.4MT (174 л.с.) | вседорожник | передний | 190 | 8.5 | 2009 |
Ремонт других автомобилей КИА
► Киа Карнивал | ► Киа Пиканто | ► Киа Сид |
► Киа Маджентис | ► Киа Рио | ► Киа Спектра |
► Киа Мохаве | ► Киа Серато | ► Киа Спортейдж |