Hyundai Elantra (VI(2016)) 2016 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.6 MPI | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 128 л.с. | 2016 - н.в. |
Hyundai Elantra 2.0 MPI | седан (4 дв.) | 1999 см3 | 150 л.с. | 2016 - н.в. |
Hyundai Elantra (MD(2013)) 08.2013 - 2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.6 D-CVVT | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 132 л.с. | 08.2013 - 2015 |
Hyundai Elantra 1.8 D-CVVT | седан (4 дв.) | 1797 см3 | 150 л.с. | 08.2013 - 2015 |
Hyundai Elantra (JK) 04.2013 - 04.2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra Coupe 1.8 | купе (2 дв.) | 1797 см3 | 148 л.с. | 04.2013 - 04.2015 |
Hyundai Elantra (GD) 2012 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra GT 1.8 | хэтчбек (5 дв.) | 1797 см3 | 148 л.с. | 2012 - н.в. |
Hyundai Elantra (MD) 04.2010 - 08.2013 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.6 | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 132 л.с. | 04.2010 - 08.2013 |
Hyundai Elantra 1.8 | седан (4 дв.) | 1797 см3 | 150 л.с. | 04.2010 - 08.2013 |
Hyundai Elantra (HD) 04.2006 - 06.2011 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.6 | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 122 л.с. | 2006 - 2010 |
Hyundai Elantra 1.6 | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 110 л.с. | 2006 - 2010 |
Hyundai Elantra 1.6 CRDi | седан (4 дв.) | 1582 см3 | 115 л.с. | 2006 - 2010 |
Hyundai Elantra 2.0 | седан (4 дв.) | 1975 см3 | 143 л.с. | 2006 - 2010 |
Hyundai Elantra 2.0 | седан (4 дв.) | 1975 см3 | 138 л.с. | 2006 - 2010 |
Hyundai Elantra 2.0 | седан (4 дв.) | 1975 см3 | 132 л.с. | 2006 - 2010 |
Hyundai Elantra Touring 1.6 CRDi | универсал (5 дв.) | 1582 см3 | 115 л.с. | 2008 - 2010 |
Hyundai Elantra Touring 2.0 | универсал (5 дв.) | 2000 см3 | 141 л.с. | 2008 - 2010 |
Hyundai Elantra XD 1.6 | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 105 л.с. | 2008 - 2010 |
Hyundai Elantra (XD(2003)) 05.2003 - 04.2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1599 см3 | 105 л.с. | 05.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra 1.6 | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 105 л.с. | 05.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra 1.8 | седан (4 дв.) | 1795 см3 | 132 л.с. | 05.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra 1.8 | хэтчбек (5 дв.) | 1795 см3 | 132 л.с. | 05.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra 2.0 | седан (4 дв.) | 1975 см3 | 143 л.с. | 05.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1975 см3 | 143 л.с. | 10.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1975 см3 | 141 л.с. | 05.2003 - 10.2003 |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1991 см3 | 113 л.с. | 05.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 113 л.с. | 05.2003 - 2006 |
Hyundai Elantra (XD) 04.2000 - 05.2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.6 | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 107 л.с. | 06.2000 - 05.2003 |
Hyundai Elantra 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1599 см3 | 107 л.с. | 06.2000 - 05.2003 |
Hyundai Elantra 1.8 | хэтчбек (5 дв.) | 1796 см3 | 132 л.с. | 06.2000 - 05.2003 |
Hyundai Elantra 1.8 | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 132 л.с. | 06.2000 - 05.2003 |
Hyundai Elantra 2.0 | седан (4 дв.) | 1975 см3 | 141 л.с. | 06.2000 - 05.2003 |
Hyundai Elantra 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1975 см3 | 141 л.с. | 06.2000 - 05.2003 |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 112 л.с. | 04.2001 - 05.2003 |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1991 см3 | 112 л.с. | 04.2001 - 05.2003 |
Hyundai Elantra (J2;RD(1998)) 02.1998 - 04.2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.6 GLSi | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 114 л.с. | 1998 - 2000 |
Hyundai Elantra 1.6 GLSi | универсал (5 дв.) | 1599 см3 | 114 л.с. | 1998 - 2000 |
Hyundai Elantra 1.8 GLSi | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 128 л.с. | 1998 - 2000 |
Hyundai Elantra 1.8 GLSi | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 128 л.с. | 1998 - 2000 |
Hyundai Elantra 2.0 GLSi | седан (4 дв.) | 1975 см3 | 139 л.с. | 1998 - 2000 |
Hyundai Elantra 2.0 GLSi | универсал (5 дв.) | 1975 см3 | 139 л.с. | 1998 - 2000 |