Chevrolet Cobalt (2011)
| Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt 1.5 | седан (4 дв.) | 1485 см3 | 105 л.с. | 2011 - н.в. |
Chevrolet Cobalt (2004)
| Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt 2.2 | седан (4 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2008 - 2010 |
| Chevrolet Cobalt 2.2 | купе (2 дв.) | 2189 см3 | 155 л.с. | 2008 - 2010 |
| Chevrolet Cobalt 2.2 | седан (4 дв.) | 2189 см3 | 150 л.с. | 2006 - 2008 |
| Chevrolet Cobalt 2.2 | купе (2 дв.) | 2189 см3 | 150 л.с. | 2006 - 2008 |
| Chevrolet Cobalt 2.2 | седан (4 дв.) | 2189 см3 | 141 л.с. | 2004 - 2006 |
| Chevrolet Cobalt 2.2 | купе (2 дв.) | 2189 см3 | 141 л.с. | 2004 - 2006 |
| Chevrolet Cobalt 2.4 | седан (4 дв.) | 2384 см3 | 174 л.с. | 2006 - 2010 |
| Chevrolet Cobalt 2.4 | купе (2 дв.) | 2384 см3 | 174 л.с. | 2006 - 2010 |
| Chevrolet Cobalt SS 2.0 | купе (2 дв.) | 1998 см3 | 260 л.с. | 2008 - 2010 |
| Chevrolet Cobalt SS 2.0 | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 260 л.с. | 2008 - 2010 |
| Chevrolet Cobalt SS 2.0 | купе (2 дв.) | 1998 см3 | 207 л.с. | 2004 - 2008 |


Ежедневно, 9:00-21:00
Москва, 32 км МКАД, владение 15
Аннино, Бульвар Дмитрия Донского


